留学资讯
加拿大UBC部分专业具体学费是多少钱
| 专业 | 学费(加币) | 其他费用(加币) | 总费用(加币) |
| 工程 | 48274 | 3851 | 52125 |
| 建筑与环境设计 | 43989 | 5653 | 49642 |
| 文科 | 36588 | 3099 | 39687 |
| 商科 | 47738 | 4380 | 52118 |
| 计算机 | 43972 | 3316 | 47288 |
| 艺术 | 36588 | 3009 | 39597 |
| 林业专业 | 40438 | 2491 | 42929 |
| 国际经济 | 44261 | 4097 | 48358 |
| 人体机能学 | 37690 | 3221 | 40911 |
| 媒体研究 | 36588 | 3099 | 39687 |
| 理科 | 37690 | 2317 | 40007 |
